| 3 وضعيات ( اعلي) | ||||
| سعة ( سم مكعب) | 1462 | |||
| خزان الوقود | نظام حقن متعدد | |||
| نوع الوقود | بنزين | |||
| أقصى قوة حصان/ دورة .الدقيقة | 95/5600 | |||
| أقصى عزم نيوتن.متر | 135/4400 | |||
| عدد الإسطوانات | 4 | |||
| عدد الصمامات | 16 | |||
| نوع الهيكل | بيك أب | |||
| عدد الأبواب | بابين | |||
| الأبعاد (الطول x العرض x الإرتفاع) ملم | 4195 x 1765 x 1910 | |||
| الإرتفاع الأدنى من الأرض ( ملم) | 160 | |||
| قاعدة العجلات ( ملم) | 2205 | |||
| أبعاد الإطارات | 165/80R13 | |||
| صندوق التروس | ناقل حركة يدوي بخمسة سرعات | |||
| سعة خزان الوقود ( لتر) | 43 | |||
| الوزن الإجمالي للمركبة ( كجم) | 2010 | |||
| عدد المقاعد | 2 | |||
| الفرامل الامامية | أقراص مهواه | |||
| الفرامل الخلفية | درمات( اسطوانات) | |||
| نظام التعليق الامامي | دعامة ماكفرسون مع نوابض حلزونية إلتوائية | |||
| نظام التعليق الخلفي | نوع نوابض صفائحية إلتوائية فوقية | |||
| التجهيزات الداخلية ومزايا الراحة | 3 وضعيات ( اعلي) | |||
| تكييف هوائي | يدوي | |||
| راديو | نظام ترفيه 1 داين إن إم بي 3 راديو بموجات AM/FM ، مقبس USB | |||
| سماعات | 2 | |||
| هوائي | نعم | |||
| مقبس توصيل ملحقات تجهيزات صوتية 12 فولت | نعم | |||
| عجلة قيادة | يوريثان | |||
| التجهيزات الخارجية | ||||
| مرايا جانبية قابلة للتعديل | يدوي | |||
| مرايا جانبية قابلة للطي | يدوي | |||
| عجلات | عجلات ألمنيوم 13 بوصة ، إطار إحتياطي – فولاذ | |||
| مصد | لون الهيكل الخارجي | |||
| نواحي السلامة | ||||
| وسائد هوائية | السائق، الراكب | |||
| نظام الفرامل المانعة للإنغلاق + نظام الثبات الإلكتروني | نعم | |||
| مصابيح امامية | هالوجين مع عاكسات متعددة للضوء | |||
| تعديل مسوتى الإضاءة الاأمامية | يدوي | |||
| مصابيح ضباب امامية | لا | |||
| نظام تعطيل تشغيل المحرك | نعم | |||
| نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات | نعم |
CARGO
Large-size Cargo
Being able to load and haul large pieces of furniture requires lots of cargo space and extra-large loading capacity. More importantly, you need to have convenient access to the bed from all three sides and be able to load and unload without straining your back in the process. These are only a few of the reasons why you need the all-new Carry.
Large-size Bed
With a length of 2,565 mm and a width of 1,660 mm, Carry’s large-size bed makes it easy to haul long objects as well as wide ones. And with a height of 1,160 mm to the top of the cab, even tall cargo fits on the bed.
Low Bed Height
The bed sits at a low 750 mm height to make loading and unloading easy work. Even with the gate closed, a convenient height of just 1,110 mm makes it easy to access your equipment.
Extra-large Loading Capacity
For a work vehicle, large loading capacity is essential. That’s why the all-new Carry can move up to 940 kg, including passengers. And thanks to the full-cab layout, even when fully loaded, Carry provides good weight distribution between the front and rear tyres.
22 Rope Hooks
Angle Post
3-sided Access
Customisable Chassis
Dependable Toughness
The all-new Carry is built to be tough. Plenty of protection measures against rust and corrosion prepare you for working in severe conditions, while heavy-duty features add to the all-around toughness.
Rust Protection
Galvanised steel plates are used for the entire bed to help prevent rust and corrosion. Additionally, sealer and undercoating are used in many parts of the underbody, and the stainless-steel exhaust system is rust-resistant.
High-position Headlamps and Bumper
One of the great advantages of Carry’s full cab layout is the short wheelbase. The ramp breakover angle offers plenty of clearance over obstacles and bumpy roads.
Heavy-duty Suspension
Front
The McPherson strut front suspension provides good performance while retaining toughness. The suspension frame employs a pillar structure with an L-arm to provide a high level of lateral rigidity.
Rear
The leaf-spring, rigid axle rear suspension is rugged enough to handle the extra-large hauling capacity and reduces vertical displacement when fully loaded. The 5-leaf-spring mechanism is placed over the axle housing to provide additional road clearance.
Ample legroom
The shift lever is moved from the floor to the dashboard to increase legroom and the full-cab layout also puts the wheelhouse behind the cabin to offer extra legroom for driver and passenger.
QUALITY PERFORMANCE
When you choose a work partner, performance is a top priority. Featuring a high-power, high-fuel efficient 1.5-litre engine and advanced safety features such as dual air bags, the all-new Carry will not let you down.
Meter cluster
An information display in the fashionable meter cluster provides various driving-related information such as fuel economy, outside temperature and driving range.
| New Carry | |
|---|---|
| Engine | K15B |
| Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (cm3) | 1,462 |
| Maximum output (kW/rpm) | 71/5,600 |
| Maximum torque (N・m/rpm) | 135/4,400 |
Minimum Turning Radius

English