| جي إل | جي إل إكس | |
|---|---|---|
| سعة ( سم مكعب) | 1197 | 1197 |
| خزان الوقود | نظام حقن متعدد النقاط | نظام حقن متعدد النقاط |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| أقصى قوة حصان/ دورة .الدقيقة | 6000/82 | 6000/82 |
| أقصى عزم نيوتن.متر | 4200/113 | 4200/113 |
| عدد الإسطوانات | 4 | 4 |
| صمامات/أسطوانة | 4 | 4 |
| نوع الهيكل | سيدان | سيدان |
| عدد الأبواب | 5أبواب | 5 أبواب |
| الأبعاد (الطول x العرض x الإرتفاع) ملم | 3995 x 1735 x 1515 | 3995 x 1735 x 1515 |
| الإرتفاع الأدنى عن الأرض (ملم) | 145 | 145 |
| قاعدة العجلات ( ملم) | 2450 | 2450 |
| أبعاد الإطارات | 165 / 80R14 | 165 / 80R14 |
| سعة صندوق الامتعة ( لتر) | 378 | 378 |
| صندوق التروس | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
| سعة خزان الوقود ( لتر) | 37 | 37 |
| الوزن الإجمالي للمركبة ( كجم) | 1315 | 1315 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| الفرامل الامامية | أقراص مهواه | أقراص مهواه |
| الفرامل الخلفية | درمات(أسطوانات) | درمات (أسطوانات) |
| نظام التعليق الامامي | دعامة ماكفرسون مع نوابض حلزونية إلتوائية | دعامة ماكفرسون مع نوابض حلزونية إلتوائية |
| نظام التعليق الخلفي | حامل عرضيمع نوابضإلتوائية | حامل عرضيمع نوابضإلتوائية |
| التجهيزات الخارجية ومزايا الراحة | جي إل | جي إل إكس |
| تكييف هوائي | يدوي | أوتوماتيكي |
| راديو | راديو مع قرص صلب لتشغيلCDوإم بي3 | راديو مع قرص صلب لتشغيلCDوإم بي3 |
| توصيلات | مقبس اوكس، مقبس USB | مقبس اوكس، مقبس USB |
| سماعات | 4 | 4+2 سماعة صغيرة |
| حساسات ركن | لا | نعم |
| مقبس توصيل ملحقات تجهيزات صوتية 12 فولت | نعم | نعم |
| تشغيل المحرك بالضغط على زر | لا | نعم |
| نوافذ بتحكم آلي | أمام وخلف | أمام وخلف |
| قفل مركزي | نعم | نعم |
| نظام الدخول بدون مفتاح | لا | نعم |
| عجلة قيادة | يوريثان | جلد |
| تنجيدات | قماش | قماش |
| مقعد السائق قابل لتعديل الإرتفاع | لا | نعم |
| خاصية سوزكيبتوصيل الهاتف الذكي مع شاشة عرض النظام الصوتي | لا | إختياري* |
| التجهيزات الخارجية | جي إل | جي إل إكس |
| مرايا جانبية قابلة للتعديل | آلي | آلي |
| مرايا جانبية قابلة للطي | يدوي | آلي |
| مقابض ابواب | لون الهيكل الخارجي | لون الهيكل الخارجي |
| مرايا بالأبواب | لون الهيكل الخارجي | لون الهيكل الخارجي |
| شبك أمامي | كروم | كروم |
| عجلات | عجلات من الفولاذ 14 بوصة- إطار إحتياطي – فولاذ | عجلات ألمنيوم 15 بوصة- إطار إحتياطي – فولاذ |
| نواحي السلامة | جي إل | جي إل إكس |
| وسائد هوائية | السائق، الراكب | السائق، الراكب |
| نظام الفرامل المانعة للإنغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام مساعد للفرامل | نعم | نعم |
| مصابيح امامية | هالوجين | هالوجين |
| مصابيح ضباب امامية | لا | نعم |
| مصباح توقف مثبت لأعلى | نعم | نعم |
| نظام تعطيل تشغيل المحرك | نعم | نعم |
| تحذير صوتى – نظام أمني ضد السرقة | لا | |
| نظام تثبيت المركبة فوق المنحدرات | نعم | نعم |
| أيسوفكس | نعم | نعم |
| نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات | نعم | نعم |
تحتوي سيارة ديزاير كل ما تريد
هل يمكن لسيارة ديزاير أن تلبي جميع رغباتك خلال تجربة قيادة مثالية؟ تلبي سيارة ديزاير الجديد هذه الرغبات. وتمنح السيارة المستحوذة علي الطريق ذات المظهر الذكي والمزودة بحزمة كاملة الراحة والسلامة والثقة في القيادة مجتمعين بشكل فعلي. وتتميز السيارة السيدان متعددة المزايا بسهولة القيادة وتقدم تجربة مريحة وكافية.
الحجم الذي ترغب به
تعد سيارة ديزاير هي سيارة سيدان مثالية وليس فقط من حيث الأداء ولكن من حيث الحجم أيضا. ويعد الحجم مثالي بالنسبة إلي القيادة داخل المدينة بدء من مصد الصدمات وصولا إلي مصد الصدمات الأخر ومن عجلة الإطار وصولا إلى السقف. ويسهل السيطرة علي سيارة ديزاير والتحكم بسرعتها وسهولة إيقاف السيارة في مكان انتظار السيارة في الأماكن الضيقة مما يمنحك راحة فائقة في القيادة.
كل ما ترغب به في الأداء
لا يوجد مثيل لأداء سيارة ديزاير في ظل وجود تصميم هارتكت ومحرك بسعة 1.2 لتر وكفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك المتفوق. ويمتص إطار هارتكت الطاقة ويشتتها عند الاصطدام ويضمن هذا الإطارأقل قدر من الصدمات مما يضيف المزيد من السلامة للسيارة والركاب. وتؤدي هذه الآلية الفعالة أيضا إلى تقليل استهلاك الوقود.
وتتمتع سيارة سوزوكي ديزاير بأكثر خيارات السلامة طبقا إليالمعايير الدولية. وتلبي سيارة ديزاير معايير السلامة بشركة سوزوكي في وجود نظام منع انغلاق الفرامل (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة بشكل الكتروني والوسائد الهوائية الأمامية وتصميم هارتكت.
تجمع سيارة ديزاير ما بين أناقة التصميم والأداء. وتتحول سيارة ديزايرالمزودة بمعايير السلامة والأداء العالي إلي سيارة سيدان عالية الكفاءة على الطرقات حاليا.
Hill Hold Control
Reverse parking sensors

English